项目名称 | 北投时代(二期)1#、2#、3#、5#、6#楼、北侧大门及地下室工程 | 项目招标编号 | E4500002802002481001001 | |||
招标人 | 广西北投锦城地产置业有限公司 | |||||
建设单位 | 广西北投锦城地产置业有限公司 | |||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||
招标代理机构 | 广西合盛工程咨询有限公司 | |||||
结构类型及规模 | 本招标项目北投时代(二期)1#、2#、3#、5#、6#楼、北侧大门及地下室工程属于新建工程,总建筑面积为125018.85㎡,最大建筑高度为97.6m,最大跨度为7m。其中1#楼1-1单元地上29层,高86m,1-2单元地上33层,高97.6m,建筑面积28325.86㎡;2#楼2-1单元地上33层,高97.2m,2-2单元地上29层,高85.6m,建筑面积28941.67㎡;3#楼地上33层,高97.2m,建筑面积16103.40㎡;5#楼地上27层,高79.1m,建筑面积10741.10㎡;6#楼地上33层,高97.2m,建筑面积14284.06㎡;北侧大门地上1层,高4.5m,建筑面积9.0㎡;人防楼梯地上28.12㎡,地下室地下2层,建筑面积26585.64㎡。 | |||||
开标时间 | 2022年3月8日 | 开标地点 | 广西壮族自治区公共资源交易中心第一开标室 | |||
公示开始时间 | 2022年3月9日 | 公示截止时间 | 2022年3月14日 | |||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | |||
单位资质 | 建筑工程施工总承包特级 | |||||
投标总价 | 271611521.51元 | |||||
工期 | 922日历天 | 质量等级 | 合格 | |||
项目经理 | 陈凤(注册编号:桂1452019202001653,身份证号:450102********0548) | |||||
专职安全员 | 李文茜(证书编号:桂建安C(2021)0009276;身份证号:450203********1329); 黄小英(证书编号:桂建安C(2021)0012765;身份证号:452623********2722); 胡献清(证书编号:桂建安C(2021)4008333;身份证号:450821********2340)。 | |||||
投标所用企业业绩、奖项(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 业绩:柳州市柳东新区竹尔屯棚户区改造(南部片区居住安置三 期)-(I标段:1#~4#楼及地下室、幼儿园);汇丰花园19座、20座、21座、22座、23座、25座、26座、28座及五期-1、五期-2地下室工程;丽景嘉苑1#-9#楼及地下室、社区卫生服务中心工程;贵港市棚户区改造(三期)白凹窝安置区项目B2标段。 奖项:2018-2019年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程);2018-2019年度国家优质工程奖;2019-2020年度中国建筑工程装饰奖;2021年广西建设工程“真武阁杯”奖(最高质量奖);2021年度柳州市建设工程质量“龙城杯”奖(市优质工程);2020年广西壮族自治区工法-简易锥体滚轮架焊接施工工法;2020年广西壮族自治区工法-大体积混凝土挡土墙排水管安装施工工法;环境管理体系认证证书;质量管理体系认证证书;职业健康安全管理体系认证证书。 | |||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工集团控股有限公司 | ||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包特级 | |||||
投标总价 | 271662924.15元 | |||||
工期 | 922日历天 | 质量等级 | 合格 | |||
项目经理 | 刘泽莲(注册编号:桂1452017201809345,身份证号:421181********6627) | |||||
专职安全员 | 樊慧(证书编号:桂建安C(2018)0004002;身份证号:450205********1027); 黄堃(证书编号:桂建安C(2017)0011678;身份证号:450121********0643); 唐启桢(证书编号:桂建安C(2017)0012280;身份证号:452702********4386)。 | |||||
投标所用企业业绩、奖项(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 业绩:凭祥边境合作区坚果系列加工配套设施建设项目(一期)设计施工总承包;金地时代广场工程。 奖项:2019-2020年度中国建筑工程装饰奖;2020年下半年广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地;2021年上半年广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地;2021年崇左市建设工程“花山杯”奖(最高 质量奖);2021年钦州市建设工程“钦州湾杯”优质工程;环境管理体系认证证书;质量管理体系认证证书;职业健康安全管理体系认证证书。 | |||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | ||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包壹级 | |||||
投标总价 | 271556433.76元 | |||||
工期 | 922日历天 | 质量等级 | 合格 | |||
项目经理 | 刘丹(注册编号:桂1452013201304430,身份证号:450102********0524) | |||||
专职安全员 | 韦姝燕(证书编号:桂建安C(2019)0018319;身份证号:452730********6823); 黄颖香(证书编号:桂建安C(2019)0006937;身份证号:450332********3022); 邓玉婷(证书编号:桂建安C(2014)0004834;身份证号:450332********0022)。 | |||||
投标所用企业业绩、奖项(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 业绩:威宁首府●德逸园1#~3#、5#~8#楼和地下室工程;大藤峡水利枢纽工程桂平市南木镇坝区柳欧岭移民安置点1-5组团及附属工程。 奖项:2018-2019年度国家优质工程奖;2020年广西建设工程“真武阁杯”奖(最高质量奖);2021年广西建设工程“真武阁杯”奖(最高质量奖);2021年(上半年)贺州市建筑施工安全文明标准化工地;环境管理体系认证证书;质量管理体系认证证书;职业健康安全管理体系认证证书。 | |||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无。 | |||||
其他公示内容(如有) | 无。 | |||||
公示媒介 | 本次公告同时在中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、广西壮族自治区公共资源交易中心http://gxggzy.gxzf.gov.cn/gxzbw/、广西北投地产集团有限公司http://www.btccjt.com/发布。 | |||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||
投诉受理部门 | 广西壮族自治区建设工程招标投标办公室 | 投诉受理电话 | 0771-2260298 |
地址:南宁市青秀区中泰路11号北部湾大厦南楼14-18层 邮编:530200 联系电话:0771-8095861
桂ICP备19012065号 广西北投产城投资集团有限公司 版权所有 技术支持:广科网络