项目名称 | 北投溪境项目二期工程总承包 | 项目招标编号 | E4500002802002857001 | ||
招标人 | 广西北投华城地产置业有限公司 | ||||
建设单位 | 广西北投华城地产置业有限公司 | ||||
代建单位(如有) | 无 | ||||
招标类别 | ☑ 委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑ 公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西信永工程咨询有限责任公司 | ||||
结构类型及规模 | 本项目为新建工程,总建筑面积: 241607.38㎡,地上建筑面积: 184362.23㎡,地下建筑面积约 57245.15㎡,最大跨度10.5m;建筑均为建筑为框架结构、剪力墙结构。其中1#楼建筑面积:14396.13㎡,层数:30层,建筑高度91.79m;2#楼建筑面积:15045.69㎡,层数:33层,建筑高度99.49m;3#楼建筑面积:14443.52㎡,层数:31层,建筑高度93.39m;5#楼建筑面积:13154.11㎡,层数:27层,建筑高度79.75m;6#楼建筑面积:13125.66㎡,层数:27层,建筑高度79.75m;7#楼建筑面积:15442.15㎡,层数:33层,建筑高度99.65m;8#楼建筑面积:13781.22㎡,层数:30层,建筑高度89.15m;9#楼建筑面积:14780.42㎡,层数:31层,建筑高度92.79m;10# 楼建筑面积:13628.42㎡,层数:29层,建筑高度86.59m;11#楼建筑面积:14700.25㎡,层数:33层,建筑高度97.85m;12#楼建筑面积:12078.40㎡,层数:27层,建筑高度79.75m;13# 楼建筑面积:7802.77㎡,层数:16层,建筑高度48.64m;1#大门建筑面积:20.00㎡,层数:1层,建筑高度7.0m;2#大门建筑面积:20.00㎡,层数:1层,建筑高度7.0m;S1#楼建筑面积:16578.48㎡,层数:15层,建筑高度58.44m;17#综合楼建筑面积:5350.51㎡(其中地上面积:4989.55㎡,地下面积:360.96㎡),层数:3层,建筑高度13.8m;17#门卫室建筑面积:14.50㎡,层数:1层,建筑高度4.2m;二期地下车库建筑面积:57245.15㎡,层数:2层。 | ||||
开标时间 | 2022年8月18日09时30分 | 开标地点 | 广西壮族自治区公共资源交易中心(南宁市青秀区怡宾路6号)第三开标室 | ||
公示开始时间 | 2022年8月19日 | 公示截止时间 | 2022年8月24日 | ||
预中标人 | 联合体 | 牵头人:基准方中建筑设计股份有限公司 | |||
成员单位:广西北投建筑工程有限公司 | |||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 基准方中建筑设计股份有限公司、广西北投建筑工程有限公司联合体 | ||
投标报价 | 504456362.81元; | ||||
工期 | 975日历天 | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合国家现行设计规范要求、达到批复的要求。 施工要求的质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | ||
工程总承包项目经理 | 李迅涛(注册编号:20085100972;身份证号:511102*********0719) | ||||
项目设计负责人 | 李迅涛(注册编号:20085100972;身份证号:511102*********0719) | ||||
施工项目经理 | 熊玲嘉(注册编号:桂1452007200700079;身份证号:452322*********1527) | ||||
专职安全生产管理人员 | 陈石安(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2022)0001493;身份证号:450481*********2016); 蒋文平(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2018)0010182;身份证号:450324*********1023); 农美梅(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2021)0001134;身份证号:452623*********1867); | ||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 1、西安中铁丝路总部项目工程总承包(EPC); 2、西安中铁卓越城项目工程总承包(EPC)第一批; 3、西安中铁卓越城项目工程总承包(EPC)第二批; 4、紫薇悠山居项目EPC总承包; 5、养云项目EPC工程总承包; 6、龙湖·春江天越项目建筑方案设计~施工图设计阶段建筑设计; 7、南宁万科第五园项目二期建设工程设计; 8、万科翡翠国际项目; 9、万科金域国际项目; 10、柳州万科城白露熙苑项目; 11、柳州万科城4-2白露静苑地块项目; 12、龙湖·海口时代天街项目初步设计至施工图设计; 13、龙湖英华路一期建筑扩初设计~施工图设计阶段建筑设计; 14、北投时代峯范项目; | ||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | 无; | ||||
企业诚信综合评价分 | 基准方中建筑设计股份有限公司:100分; 广西北投建筑工程有限公司:52.51分; | ||||
企业资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级、建筑工程施工总承包一级; | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司、北京中外建建筑设计有限公司联合体; | |||
投标报价 | 504610693.45元; | ||||
工期 | 975日历天 | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合国家现行设计规范要求、达到批复的要求。 施工要求的质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | ||
工程总承包项目经理 | 卢家隆(注册编号:桂1452019202000647,身份证号:450102*********0031) | ||||
项目设计负责人 | 韦玉忠(注册编号:20191105401;身份证号:452128*********5536) | ||||
施工项目经理 | 卢家隆(注册编号:桂1452019202000647,身份证号:450102*********0031) | ||||
专职安全生产管理人员 | 莫 涛(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2019)0001803;身份证号:450104*********2026) 农宝慧(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2014)0011217;身份证号:450402*********0023) 吴秋萍(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2018)0011876;身份证号:450311*********3029) | ||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 南宁市良庆区体强小学建设工程项目[设计-采购-施工(EPC)]工程总承包 | ||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | 无 | ||||
企业诚信综合评价分 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司:97.82; 北京中外建建筑设计有限公司:101.2; | ||||
企业资质 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级; | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 四川华西建筑设计院有限公司、广西建工集团第二安装建设有限公司联合体 | |||
投标报价 | 504498167.46元 | ||||
工期 | 975日历天 | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合国家现行设计规范要求、达到批复的要求。 施工要求的质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | ||
工程总承包项目经理 | 段巍(注册编号:20151104956;身份证号:610104*********8394) | ||||
项目设计负责人 | 段巍(注册编号:20151104956;身份证号:610104*********8394) | ||||
施工项目经理 | 刘丹(注册编号:桂1452013201304430;身份证号:450102*********0524) | ||||
专职安全生产管理人员 | 吴栋耀(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2021)4007163;身份证号:452124*********061X) 黄颖香(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2019)0006937;身份证号:450332*********3022) 韦姝燕(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2019)0018319;身份证号:452730*********6823) | ||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 大都悦景湾项目(D-B)工程总承包 | ||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | 无 | ||||
企业诚信综合评价分 | 四川华西建筑设计院有限公司:100分; 广西建工集团第二安装建设有限公司:94.08分; | ||||
企业资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级、建筑工程施工总承包一级; | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 采购与招标网http://www.chinabidding.cn、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、广西壮族自治区公共资源交易中心http://gxggzy.gxzf.gov.cn、中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、广西北投产城投资集团有限公司http://www.btccjt.com/网站 | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 广西壮族自治区建设工程招标投标办公室 | 投诉受理电话 | 0771-2260298 |
地址:南宁市青秀区中泰路11号北部湾大厦南楼14-18层 邮编:530200 联系电话:0771-8095861
桂ICP备19012065号 广西北投产城投资集团有限公司 版权所有 技术支持:广科网络