项目名称 | 北投观海上城S2地块项目工程总承包 | ||||||
项目招标编号 | E4500002802003623001001 | ||||||
招标人 | 广西北投向海置业有限公司 | ||||||
建设单位 | 广西北投向海置业有限公司 | ||||||
代建单位(如有) | / | ||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标代理机构 | 广西工程咨询集团有限公司 | ||||||
中标范围 | 根据本项目招标要求及设计任务书等进行施工图设计、施工的工程总承包内容招标,包含 10#~22#住宅楼,23#及 24#停车楼、地下室、公厕、门卫 2、门卫 3 施工图设计及本项目工程量清单、上述施工图设计所包含的土方工程、桩基及基础工程(含基坑支护)、主体建筑及安装工程、电梯设备及安装、消防工程、人防工程、总平管网工程、地坪漆与交安工程、标识标牌工程等除发包人另行发包的工程内容外的全部内容(具体以发包人提供的设计任务书、工程量清单、图纸及最后发出的澄清或修改为准)。 | ||||||
评标委员会成员 | 孔繁华、温小娜、谢明霞、谭林、荣刚、黄征、陈容斌、唐电生、胡安娜 | ||||||
开标时间 | 2023年6月29日 | 开标地点 | 广西壮族自治区公共资源交易中心(南宁市青秀区怡宾路6号)第三开标室(不见面开标室) | ||||
中标人 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司/广西北投建筑工程有限公司 | 联合体 | 牵头人:深圳中海世纪建筑设计有限公司 | ||||
成员单位:广西北投建筑工程有限公司 | |||||||
中标价 | 321758618.68元 | ||||||
工期 | 3448日历天 | ||||||
质量等级 | 工程质量标准设计要求的质量标准:符合国家现行设计规范要求、达到批复的要求;施工要求的质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | ||||||
工程总承包项目经理 | 吴科峰(注册编号:20081103508;身份证号:360622********7518) | ||||||
项目设计负责人 | 吴科峰(注册编号:20081103508;身份证号:360622********7518) | ||||||
施工项目经理 | 丁振学(注册编号:桂1432018201902720;身份证号:452225********4838) | ||||||
公告媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、广西壮族自治区公共资源交易中心http://gxggzy.gxzf.gov.cn、广西壮族自治区公共资源交易中心(广西北海)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn、广西北投产城投资集团有限公司http://www.btccjt.com/网站发布(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)。 | ||||||
公告日期(即中标通知书签发日期) | 2023年7月6日 |
【备注:1、招标人应在发布招标公告媒介上发布中标公告;2、以上身份证号在公告时应隐藏中间部分数字。】
地址:南宁市青秀区中泰路11号北部湾大厦南楼14-18层 邮编:530200 联系电话:0771-8095861
桂ICP备19012065号 广西北投产城投资集团有限公司 版权所有 技术支持:广科网络